2014年男子日本代表 代表候補選手リスト(2014年1月12日現在)
2014/01/25
※ポジション(POS)・・・「G」はゴーリー、「DF」はディフェンダー、「MF」はミディー、「AT」はアタッカー、「FO」はフェイスオファーを表します。
| 2014年日本代表候補選手(42名) | |||||||
| NO | POS | 名前 | 年齢 | 所属 | 出身大学 | 代表歴 (世界大会) |
代表歴 (その他) |
| 1 | G | 篠原 貴彦 | 36 | VALENTIA | 東京大学 | 2006年大会 2010年大会 |
|
| 2 | G | 服部 俊介 | 22 | 早稲田大学 | (在学中) | 2013U22代表 | |
| 3 | G | 安藤 圭祐 | 21 | 慶應義塾大学 | (在学中) | 2013U22代表 | |
| 4 | AT | 石黒 哲雄 | 23 | 明治大学 | (在学中) | 2013U22代表 | |
| 5 | AT | 柳田 諒 | 22 | 早稲田大学 | (在学中) | 2013U22代表 | |
| 6 | AT | 池川 健 | 26 | Stealers | 成蹊大学 | 2010年大会 | 2007U21代表 |
| 7 | AT | 継 渉 | 27 | FALCONS | 慶應義塾大学 | 2006年大会 2010年大会 |
2006U21代表 |
| 8 | AT | 関根 幹祐 | 27 | FALCONS | 慶應義塾大学 | 2010年大会 | 2006U21代表 2007U21代表 |
| 9 | AT | 加藤 啓介 | 25 | VALENTIA | 早稲田大学 | ||
| 10 | AT | 丸山 伸也 | 37 | FALCONS | 日本体育大学 | 1998年・2002年 2006年・2010年 |
|
| 11 | AT | 岸本 僚介 | 21 | 早稲田大学 | (在学中) | ||
| 12 | AT | 畑田 峻希 | 20 | 早稲田大学 | (在学中) | ||
| 13 | MF | 忠平 裕司 | 23 | 早稲田大学 | (在学中) | 2013U22代表 | |
| 14 | MF | 小澤 徹也 | 21 | 中央大学 | (在学中) | 2013U22代表 | |
| 15 | MF FO |
壷井 直貴 | 25 | VIKINGS | 獨協大学 | 2010年大会 | 2009U22代表 |
| 16 | MF FO |
松下 立 | 26 | Stealers | 明治大学 | 2007U21代表 | |
| 17 | MF | 佐々木 勇太 | 22 | FALCONS | 日本体育大学 | 2011U22代表 | |
| 18 | MF | 佐保田 裕介 | 28 | FALCONS | 日本体育大学 | 2006年大会 2010年大会 |
2005U21代表 |
| 19 | MF | 長谷川 玄 | 28 | FALCONS | 日本体育大学 | 2006年大会 2010年大会 |
2004U21代表 2005U21代表 |
| 20 | MF | 本下 純 | 24 | FALCONS | 慶應義塾大学 | 2008年U19大会 2010年大会 |
2007U21代表 2009U22代表 |
| 21 | MF | 夏目 聖矢 | 23 | FALCONS | 日本体育大学 | ||
| 22 | MF | 岩野 岳 | 22 | 早稲田大学 | (在学中) | ||
| 23 | MF | 岡田 昂志 | 20 | 同志社大学 | (在学中) | ||
| 24 | MF | 堤 光一 | 20 | 早稲田大学 | (在学中) | ||
| 25 | DF | 弘中 達也 | 24 | Stealers | 名古屋大学 | 2010年大会 | 2009U22代表 |
| 26 | DF FO |
星 奉博 | 21 | 東京学芸大学 | (在学中) | ||
| 27 | DF | 吉田 勲雄 | 22 | 神戸大学 | (在学中) | ||
| 28 | DF FO |
水田 裕樹 | 28 | FALCONS | 日本体育大学 | 2010年大会 | 2006U21代表 |
| 29 | DF | 岡本 遼也 | 22 | 慶應義塾大学 | (在学中) | 2008年U19大会 | 2011U22代表 2013U22代表 |
| 30 | DF | 砂川 裕二郎 | 24 | FALCONS | 日本体育大学 | 2008年U19大会 | |
| 31 | DF | 池田 龍則 | 28 | Stealers | 早稲田大学 | 2006U21代表 | |
| 32 | DF | 山口 悠 | 24 | FALCONS | 帝京大学 | 2006U21代表 | |
| 33 | DF | 宮城 創大 | 23 | Stealers | 東海大学 | 2011U22代表 | |
| 34 | DF | 米嶋 鉄平 | 21 | 東洋大学 | (在学中) | 2013U22代表 | |
| 35 | FO | 陣野クリス真澄 | 22 | 慶應義塾大学 | (在学中) | ||
| 36 | FO | 佐々木 知英 | 28 | FALCONS | 日本体育大学 | 2010年大会 | 2005U21代表 |
| 37 | FO | 舟橋 光 | 22 | 東京大学 | (在学中) | ||
| 38 | FO | 斉藤 弘樹 | 21 | 獨協大学 | (在学中) | ||
| 39 | MF | 岡部 光人 | 34 | ADVANCE -HANGLOOSE |
日本体育大学 | 2002年・2006年・ 2010年大会 |
|
| 40 | MF FO |
清水 秀行 | 21 | 立命館大学 | (在学中) | ||
| 41 | DF | 畠山 昂太 | 29 | FALCONS | 帝京大学 | 2003U19世界大会2006年・2010年 | |
| 42 | DF | 谷嶋 悠大 | 20 | 早稲田大学 | (在学中) | 2013U22代表 | |
« 2013年女子日本代表 スタッフリスト(2013年5月27日現在) | 2014年男子日本代表 代表選手リスト(2014年1月26日現在) »
一般社団法人日本ラクロス協会 アーカイブサイト「.Relax」