2017年度男子22歳以下日本代表 代表選手リスト(2017年4月1日現在)
2017/04/01
| 2017年度男子22歳以下日本代表選手 (27名) | ||||||
| 背番号 | POS | 氏名 | 学年 | 所属 | 出身高 | |
| 1 | AT | 菊地 智貴 | 3 | 早稲田大学 | 早稲田学院 | |
| 2 | G | 杉本 健 | 3 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾 | |
| 3 | FOGO | 嶋田 育巳人 | 3 | 早稲田大学 | West Bloom Fiield (MI) | |
| 4 | MF | 梅原 寛樹 | 4 | 日本体育大学 | 昭和第一 | |
| 5 | SSDM | 杉山 達也 | 4 | 慶應義塾大学 | 日比谷 | |
| 6 | LS | 細川 優作 | 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾 | |
| 7 | MF | 佐藤 一輝 | 4 | 東海大学 | 東海大相模 | |
| 8 | LS | 黒瀬 聡志 | 4 | 早稲田大学 | 錦城 | |
| 9 | MF | 後藤 功輝 | 3 | 早稲田大学 | 早稲田実業 | |
| 10 | MF | 川名 優 | 4 | 東洋大学 | 西武台 | |
| 11 | AT | 鈴木 潤一 | 4 | 早稲田大学 | 城北 | |
| 12 | FOGO | 小水 拓未 | 4 | 法政大学 | 札幌第一 | |
| 13 | SSDM | 小林 恭介 | 4 | 明治学院大学 | 明治学院東村山 | |
| 14 | MF | 金井 涼太 | 4 | 成蹊大学 | 文京 | |
| 15 | AT | 河合 遼 | 3 | 国士舘大学 | 武蔵丘 | |
| 16 | LS | 前田 裕也 | 4 | 南山大学 | 常滑 | |
| 17 | SSDM | 佐々木 隆成 | 3 | 成蹊大学 | 桐光学園 | |
| 18 | LS | 桑原 悠太 | 4 | 法政大学 | 港北 | |
| 19 | LS | 高野 智史 | 3 | 早稲田大学 | 錦城 | |
| 21 | G | 菊地 哲朗 | 4 | 東京大学 | 筑波大付属駒場 | |
| 22 | AT | 立石 真也 | 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾 | |
| 23 | G | 安江 将史 | 4 | 中央大学 | 瑞陵 | |
| 24 | AT | 石井 慶 | 3 | 名城大学 | 春日丘 | |
| 25 | LS | 下瀬 優作 | 4 | 岡山大学 | 御影 | |
| 27 | LS | 筒井 敏志 | 4 | 筑波大学 | 江戸川学園取手 | |
| 28 | MF | 奥村 祐哉 | 4 | 南山大学 | 可児 | |
| 30 | LS | 福井 亮太 | 3 | 関西学院大学 | 関西学院 | |
| ※POS(ポジション):[AT]アタック [MF]オフェンスミディー [SSDM]ショートスティックディフェンスミディー [LS]ロングスティック(ディフェンス、ロングミディー) [G]ゴーリー [FOGO]フェイスオファー | ||||||
| ■アジアパシフィック選手権大会概要 ・名称 第8回APLUアジアパシフィック選手権大会 ・主催 Asia Pacific Lacrosse Union (APLU) ・開催地 韓国・西帰浦市(済州島) ・期間 2017年6月17日(土)~24日(土) (*予定) |
« 2017年度男子日本代表 代表選手リスト(2017年2月27日現在) | 2017年度男子日本代表 代表選手リスト(2017年4月1日現在) »
一般社団法人日本ラクロス協会 アーカイブサイト「.Relax」