2016年度男子日本代表集客試合『蒼白戦』出場選手
2016/04/23
2016年4月24日(日)に、東京都(世田谷区)・駒沢オリンピック公園第二球技場にて、2016年度男子日本代表集客試合『蒼白戦』を行います。
この試合は、スタンドにて、どなたでも無料でご観戦いただけます。ぜひご来場ください。
[写真:2014年・第12回男子世界選手権大会]
*「JAPAN Blue」選手リストはこちら
*「JAPAN Whtie」選手リストはこちら
■行事概要
■2016年度男子日本代表活動
練習会レポートには、2016年度男子日本代表の考え方や活動データを掲載しています。ぜひご覧ください。
■出場選手リスト
※ポジション:[G]ゴーリー/[DF]ディフェンス/[MF]ミディー/[AT]アタック/[FO]フェイスオファー
※GC:ゲームキャプテン
※FO:陳野選手は両チームにて出場予定
この試合は、スタンドにて、どなたでも無料でご観戦いただけます。ぜひご来場ください。
[写真:2014年・第12回男子世界選手権大会]
*「JAPAN Blue」選手リストはこちら
*「JAPAN Whtie」選手リストはこちら
■行事概要
日程 | 2016年4月24日(日) |
会場 | 東京都(世田谷区)・駒沢オリンピック公園第2球技場 |
試合 | 「JAPAN Blue」 vs 「JAPAN White」 |
開始時間 | 14:30開始予定 (20分・4Q) |
その他 | スタンドにて、無料でご観戦いただけます |
練習会レポートには、2016年度男子日本代表の考え方や活動データを掲載しています。ぜひご覧ください。
第1回 | 2月13日・14日 | 初回練習会 |
第2回 | 2月20日 | ディフェンス・シュートの考え方等を掲載 |
第3回 | 3月12日 | ブレイク・シュートエリアの分析データ等を掲載 |
第4回 | 3月26日 | 身体の使い方、状況別シュート決定率等を掲載 |
第5回 | 4月2日 | 総オフェンス回数における得点率データ分析等を掲載 |
※ポジション:[G]ゴーリー/[DF]ディフェンス/[MF]ミディー/[AT]アタック/[FO]フェイスオファー
※GC:ゲームキャプテン
※FO:陳野選手は両チームにて出場予定
JAPAN Blue | ||||
POS | No | 氏名 | 所属 | 備考 |
AT | 1 | 大庭 成浩 | FALCONS | |
AT | 3 | 井上 裕太 | 慶應義塾大学 | |
AT | 6 | 清家 悟 | WOLVES | |
AT | 7 | 池川 健 | Stealers | GC |
AT | 23 | 丸山 伸也 | ADVANCE-HANGLOOSE | |
MF | 5 | 鈴木 亮太 | 日本体育大学 | |
MF | 8 | 佐藤 大 | 早稲田大学 | |
MF | 9 | 鈴木 伸吾 | Stealers | |
MF | 10 | 本下 純 | FALCONS | GC |
MF | 11 | 忠平 裕司 | ACL | |
MF | 13 | 岩野 岳 | Stealers | |
MF | 15 | 細梅 靖晶 | Stealers | |
MF | 16 | 武田 真人 | Stealers | |
MF | 18 | 岩埼 功一郎 | WELLS | |
MF | 20 | 立石 真也 | 慶應義塾高校 | |
MF | 22 | 筒井 大揮 | Stealers | |
MF | 24 | 倉田 康平 | Stealers | |
DF | 14 | 吉田 勲雄 | ACL | |
DF | 17 | 河村 剛志 | 慶應義塾大学 | GC |
DF | 19 | 上原 駆 | 日本体育大学 | |
DF | 21 | 浅野 雄太 | ADVANCE-HANGLOOSE | |
DF | 25 | 細川 優作 | 慶應義塾大学 | |
DF | 26 | 砂川 裕二郎 | FALCONS | |
DF | 27 | 岡田 昌紘 | Stealers | |
DF | 29 | 栗原 俊也 | VIKINGS | |
G | 2 | 服部 俊介 | - | |
G | 28 | 安江 将史 | 中央大学 | |
G | 30 | 安藤 圭祐 | Stealers | GC |
G | 99 | 徳舛 宗哉 | ACL | |
FO | 12 | 田村 統馬 | Stealers | |
FO | 33 | 陳野 クリス | ADVANCE-HAGLOOSE | ※ |
JAPAN White | ||||
POS | No | 氏名 | 所属 | 備考 |
AT | 3 | 関根 幹祐 | FALCONS | |
AT | 5 | 石黒 哲雄 | FALCONS | |
AT | 9 | 継 渉 | ADVANCE-HANGLOOSE | GC |
AT | 22 | 高橋 涼輔 | FALCONS | |
MF | 4 | 喜田 裕也 | ACL | |
MF | 7 | 夏目 聖矢 | FALCONS | |
MF | 11 | 梅原 寛樹 | 日本体育大学 | |
MF | 12 | 山下 亮 | 大阪大学 | |
MF | 14 | 松下 立 | FALCONS | GC |
MF | 15 | 橋本 立輝 | FALCONS | |
MF | 16 | 金子 優祐 | ADVANCE-HANGLOOSE | |
MF | 18 | 鈴木 翔太 | 日本体育大学 | |
MF | 21 | 堤 光一 | VALENTIA | |
MF | 23 | 齊藤 公太郎 | Stealers | |
MF | 24 | 加藤 啓介 | VALENTIA | |
MF | 25 | 小室 祐樹 | 関西学院大学 | |
MF | 28 | 吉田 光利 | 成蹊大学 | |
MF | 99 | 小山 久徳 | 青山学院大学 | |
DF | 6 | 弘中 達也 | - | |
DF | 10 | 泉水 陸 | FALCONS | |
DF | 13 | 池田 龍則 | Stealers | |
DF | 17 | 清水 雄輝 | 学習院大学 | |
DF | 19 | 水田 裕樹 | FALCONS | |
DF | 26 | 谷嶋 悠大 | VIKINGS | GC |
DF | 27 | 畠山 昂太 | FALCONS | |
DF | 30 | 土屋 智大 | 日本体育大学 | |
G | 1 | 鈴木 貴大 | FALCONS | |
G | 4 | 丸尾 昂也 | - | GC |
G | 8 | 丸山 大輝 | WOLVES | |
FO | 29 | 舟橋 光 | FALCONS | |
FO | 33 | 陳野 クリス | ADVANCE-HAGLOOSE | ※ |
« 【全国大会予定】Road to the Top of JAPAN 2016 (更新) | 男子・女子日本代表の5月活動予定 »
記事一覧
- 第28回ラクロス国際親善試合 [2019/12/02]
- 第19回ラクロス全日本クラブ選手権大会 [2019/10/11]
- 関東地区・Teen'sCup(関東女子中高生ラクロスリーグ戦)大会結果・1996年-2018年 [2019/06/19]
- 後援行事報告:第9回全国中学校高等学校女子ラクロス選手権大会(2018年大会) [2019/04/22]
- 関東地区・Teen'sCup2018(第23回関東女子中高生ラクロスリーグ戦)・大会結果 [2019/04/22]