第25回ラクロス全日本選手権大会・出場チーム紹介(関西学院大学・女子)
2014/12/11
第25回ラクロス全日本選手権は、12月14日(日)に東京・大阪の両会場で準決勝戦を行い、21日(日)に東京都(江戸川区)・江戸川区陸上競技場で行う決勝戦で、2015年度の日本一チームが決まります。
11月に開催した全日本大学選手権、全日本クラブ選手権の結果により、全日本選手権に出場する男女計8チームが決定しました。その出場チームを紹介します。
【女子】
関西学院大学 (第6回全日本ラクロス大学選手権大会 準優勝)
準決勝戦:大阪会場・大阪市・ヤンマーフィールド長居
日程:12月14日(日)・14:30
組合せ:NLC SCHERZO 対 関西学院大学
■2014年の戦績
■過去の全日本選手権大会の成績
■関西学院大学
ユニホーム:[左]黄(アウェイ)/[右]白(ホーム)
11月に開催した全日本大学選手権、全日本クラブ選手権の結果により、全日本選手権に出場する男女計8チームが決定しました。その出場チームを紹介します。
【女子】
関西学院大学 (第6回全日本ラクロス大学選手権大会 準優勝)
準決勝戦:大阪会場・大阪市・ヤンマーフィールド長居
日程:12月14日(日)・14:30
組合せ:NLC SCHERZO 対 関西学院大学
■2014年の戦績
第25回関西学生ラクロスリーグ戦 | ||||
優勝 (1部3位:5勝1敗1分、準決勝戦・決勝戦:勝利/総得点:82点、総失点:38点) | ||||
8月9日(土) | 1部 | 対 同志社大学 | 雨天延期 | |
8月24日(日) | 1部 | 対 立命館大学 | 敗戦 | 5-6 |
8月31日(日) | 1部 | 対 関西大学 | 引分 | 5-5 |
9月15日(月祝) | 1部 | 対 武庫川女子大学 | 勝利 | 10-4 |
9月21日(日) | 1部 | 対 大阪大谷大学 | 勝利 | 9-4 |
10月5日(日) | 1部 | 対 同志社大学 | 勝利 | 14-5 |
10月12日(日) | 1部 | 対 龍谷大学 | 勝利 | 11-3 |
10月19日(日) | 1部 | 対 大阪国際大学 | 勝利 | 12-5 |
11月3日(月祝) | 準決勝戦 | 対 関西大学 | 勝利 | 9-3 |
11月8日(土) | 決勝戦 | 対 立命館大学 | 勝利 | 7-3 |
第6回全日本ラクロス大学選手権大会 | ||||
優勝 (総得点:9点、総失点:16点) | ||||
11月24日(月祝) | 準決勝戦 | 対 西南学院大学 | 勝利 | 8-6 |
11月30日(日) | 決勝戦 | 対 明治大学 | 敗戦 | 1-10 |
ラクロス全日本選手権大会 | ||||
出場:16回/優勝:3回、準優勝:2回 (通算:8勝13敗) | ||||
1990年・第1回 | 準決勝戦 | 対 青山学院大学 | 勝利 | 9-2 |
決勝戦 | 対 東京女子体育大学 | 敗戦 | 2-8 | |
1991年・第2回 | 準決勝戦 | 対 青山学院大学 | 勝利 | 10-3 |
決勝戦 | 対 東京女子体育大学 | 勝利 | 6-4 | |
1992年・第3回 | 準決勝戦 | 対 学習院大学 | 勝利 | 11-5 |
決勝戦 | 対 東京女子体育大学 | 敗戦 | 8-11 | |
1993年・第4回 | 準決勝戦 | 対 学習院大学 | 勝利 | 6-3 |
決勝戦 | 対 東京女子体育大学 | 勝利 | 10-6 | |
1994年・第5回 | 準決勝戦 | 対 学習院大学 | 勝利 | 12-6 |
決勝戦 | 対 東京女子体育大学 | 勝利 | 9-8 (延長) | |
1996年・第7回 | 1回戦 | 対 WISTERIA | 敗戦 | 2-10 |
1997年・第8回 | 1回戦 | 対 日本体育大学 | 敗戦 | 5-7 |
1998年・第9回 | 1回戦 | 対 WISTERIA | 敗戦 | 0-5 |
2002年・第13回 | 1回戦 | 対 WISTERIA | 敗戦 | 4-9 |
2003年・第14回 | 1回戦 | 対 Sibylla | 敗戦 | 5-11 |
2004年・第15回 | 1回戦 | 対 MISTRAL | 敗戦 | 5-8 |
2005年・第16回 | 1回戦 | 対 WISTERIA | 敗戦 | 5-9 |
2007年・第18回 | 1回戦 | 対 MISTRAL | 敗戦 | 3-12 |
2008年・第19回 | 1回戦 | 対 FUSION | 敗戦 | 4-8 |
2011年・第22回 | 準決勝戦 | 対 NLC SCHERZO | 敗戦 | 4-6 |
2013年・第24回 | 準決勝戦 | 対 MISTRAL | 敗戦 | 4-12 |
ユニホーム:[左]黄(アウェイ)/[右]白(ホーム)
« 第25回ラクロス全日本選手権大会・出場チーム紹介(NLC SCHERZO) | 第25回ラクロス全日本選手権大会:準決勝戦(男子)東京会場 »
記事一覧
- 第29回全日本選手権大会:女子決勝戦 [2018/12/16]
- 第29回全日本選手権大会:男子決勝戦 [2018/12/16]
- 第29回全日本選手権大会:女子準決勝戦(大阪会場) [2018/12/09]
- 第29回全日本選手権大会:男子準決勝戦(大阪会場) [2018/12/09]
- 第29回全日本選手権大会:女子準決勝戦(東京会場) [2018/12/08]