第27回ラクロス全日本選手権大会・特設ページ
【スケジュール/試合結果】
※終了した試合について、『試合内容』をクリックしますと、試合レポートページが開きます。
【出場チーム】
※終了した試合について、『試合内容』をクリックしますと、試合レポートページが開きます。
準決勝戦 | ||||||
2016年12月10日(土) | ||||||
<東京会場>品川区・大井ふ頭中央海浜公園第2球技場 | ||||||
開始時間 | 試合内容 | スコア | ||||
10:00 | 開場 | |||||
11:00 | 男子準決勝戦 | 慶應義塾大学 (大学選手権1位) |
13 | - | 7 | Stealers (クラブ選手権2位) |
14:00 | 女子準決勝戦 | 関西学院大学 (大学選手権1位) |
10 | - | 2 | FUSION (クラブ選手権2位) |
2016年12月11日(日) | ||||||
<京都会場>京都市・宝が池球技場 | ||||||
開始時間 | 試合内容 | スコア | ||||
10:00 | 開場 | |||||
11:00 | 男子準決勝戦 | FALCONS (クラブ選手権1位) |
17 | - | 1 | 神戸大学 (大学選手権2位) |
14:30 | 女子準決勝戦 | NeO (クラブ選手権1位) |
7 | - | 8 | 明治大学 (大学選手権2位) |
決勝戦 | ||||||
2016年12月18日(日) | ||||||
<東京会場>江戸川区・江戸川区陸上競技場 | ||||||
開始時間 | 試合内容 | スコア | ||||
10:00 | 開場 | |||||
10:55頃 | セレモニー | 試合開始直前に、試合前セレモニーを実施します | ||||
11:00 | 男子決勝戦 | 慶應義塾大学 | 5 | - | 12 | FALCONS |
14:25頃 | セレモニー | 試合開始直前に、試合前セレモニーを実施します | ||||
14:30 | 女子決勝戦 | 関西学院大学 | 5 | - | 4 | 明治大学 |
16:00 | 閉会式 | |||||
エキシビション・その他 | ||||||
・決勝戦会場フォトレポート ・第10回関東ソフトラクロス大会 |
男子 | 女子 | |
大学選手権1位 | 慶應義塾大学 | 関西学院大学 |
大学選手権2位 | 神戸大学 | 明治大学 |
クラブ選手権1位 | FALCONS | NeO |
クラブ選手権2位 | Stealers | FUSION |
第27回大会レポート
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2016/11/15 | 2016全日本選手権 | 過去の戦績・大会レポート |
2016/11/15 | 2016全日本選手権 | ご観戦時の注意事項 |
2016/11/15 | 2016全日本選手権 | 第27回大会方式 |
2016/11/15 | 2016全日本選手権 | 第27回ラクロス全日本選手権大会・大会概要 |
第27回大会について
【大会概要】
こちらをご覧ください
【大会形式】
こちらをご覧ください
【ご観戦時の注意事項】
こちらをご覧ください
【2015年度大会】
昨年度大会特設ページはこちら
【過去の戦績・大会レポート】
こちらをご覧ください
【試合チーム紹介:男子】
慶應義塾大学
神戸大学
FALCONS
Stealers
【試合チーム紹介:女子】
関西学院大学
明治大学
NeO
FUSION
こちらをご覧ください
【大会形式】
こちらをご覧ください
【ご観戦時の注意事項】
こちらをご覧ください
【2015年度大会】
昨年度大会特設ページはこちら
【過去の戦績・大会レポート】
こちらをご覧ください
【試合チーム紹介:男子】
慶應義塾大学
神戸大学
FALCONS
Stealers
【試合チーム紹介:女子】
関西学院大学
明治大学
NeO
FUSION