過去の戦績・大会レポート
2011/11/01
【大会レポート】
第15回大会(2004年度)以降の大会につきましては、
該当する『大会回数』をクリックしていただきますと、『.Relax』内の大会レポートページが開きます。
過去に繰り広げられた名勝負をお楽しみください。
第15回大会(2004年度)以降の大会につきましては、
該当する『大会回数』をクリックしていただきますと、『.Relax』内の大会レポートページが開きます。
過去に繰り広げられた名勝負をお楽しみください。
大会回数 | 男子・優勝チーム | 女子・優勝チーム |
第21回 (2010) | FALCONS | Sibylla |
第20回 (2009) | FALCONS | Sibylla |
第19回 (2008) | FALCONS | FUSION |
第18回 (2007) | VALENTIA | MISTRAL |
第17回 (2006) | VALENTIA | MISTRAL |
第16回 (2005) | DESAFIO | CHEL |
第15回 (2004) | VALENTIA | WISTERIA |
第14回 (2003) | DESAFIO | Sibylla |
第13回 (2002) | VALENTIA | WISTERIA |
第12回 (2001) | VALENTIA | WISTERIA |
第11回 (2000) | VALENTIA | WISTERIA |
第10回 (1999) | VALENTIA | WISTERIA |
第9回 (1998) | 慶應義塾大学 | WISTERIA |
第8回 (1997) | 早稲田大学 | WISTERIA |
第7回 (1996) | ADVANCE-HANGLOOSE | WISTERIA |
第6回 (1995) | 慶應義塾大学 | 東京女子体育大学 |
第5回 (1994) | 慶應義塾大学 | 関西学院大学 |
第4回 (1993) | 慶應義塾大学 | 関西学院大学 |
第3回 (1992) | 早稲田大学 | 東京女子体育大学 |
第2回 (1991) | 慶應義塾大学 | 関西学院大学 |
第1回 (1990) | 青山学院大学 | 東京女子体育大学 |
記事一覧
- 第29回全日本選手権大会:女子決勝戦 [2018/12/16]
- 第29回全日本選手権大会:男子決勝戦 [2018/12/16]
- 第29回全日本選手権大会:女子準決勝戦(大阪会場) [2018/12/09]
- 第29回全日本選手権大会:男子準決勝戦(大阪会場) [2018/12/09]
- 第29回全日本選手権大会:女子準決勝戦(東京会場) [2018/12/08]